PCCパソコンお助け隊料金表
★基本料金+技術料金+必要な部品+ソフト代金+(調査費用/作業費用)の合計になります。よくある作業の金額例はコチラ
【ご注意】下記の料金は基本的な価格となります。トラブル内容によっては下記価格以上になる場合もございます。その際は現場でお見積もり金額をお伝えし、ご納得頂いた上で作業に入らせていただきます。
| 基本料金/1回<出張&初期調査代(駐車場代は含みません)> | 4,500円 | |||
| 調査費用/1時間<不要な場合もあります> | 2,200円 | |||
| 作業費用/1時間<別途記載がある場合のみ> | 2,200円 | |||
| 技術料金 |
||||
|
項目
|
作業内容
|
単位
|
料金
|
|
| インターネット関連 | ||||
| インターネット接続 | ルータ・モデム設定 (メールアカウント設定1つ含む) |
1台 | 5,400円 | |
| メールアカウント設定 | アカウントの設定 | 1アドレス |
2,000円
|
|
| インターネット接続・メール送受信不具合解決 | 1台 | 3,300円 | ||
| 無線LAN設置 | 親機+子機1台の設置 | 1組 | 8,700円 | |
| 子機の設置2台目〜 | 1台 | 3,300円 | ||
| プリンタ・ネットワーク共有関連 | ||||
| ネットワークプリンタ設定 | 1台 |
6,500円
|
||
| プリンタ(ローカル)設定 | 1台 |
3,300円
|
||
| プリンタ共有設定 | 1台/PC | 2,200円 | ||
| プリンタサーバの設定 | 1台 |
12,000円
|
||
| プリンタ不具合改善 | 1台 | 3,300円〜 | ||
| トナー交換作業 | 1台 | 1,100円 | ||
| ネットワーク共有設定(フォルダ等の共有) | 1台/PC | 2,200円 | ||
| PC初期設定・PCリカバリー・各種デバイス増設作業関連 | ||||
| パソコン初期設定作業(接続・設置・OS設定・起動確認まで)<梱包状態の場合は+1,100円 win7迄> | 1台/PC | 5,400円 | ||
| パソコン初期設定作業(接続・設置・OS設定・起動確認まで)<梱包状態の場合は+1,100円 win8〜> | 1台/PC | 8,700円 | ||
| 上記付随のマイクロソフトアカウント設定費用 | 1台/PC | 3,300円 | ||
| パソコンのリカバリー (データ移行等は含みません。購入時状態に戻ります。) |
リカバリーCD付 | 1台/PC | 7,100円 | |
| リカバリーCD無(別途OS必要) | 1台/PC | 11,000円 | ||
| OSアップグレード作業(別途OS必要) | 1台/PC | 7,100円 | ||
| 周辺機器増設作業 | 1機器 | 3,300円 | ||
| 各種ドライバ不具合改善(※A) | 1ドライバ | 2,200円 | ||
| データ取り出し(移行)・データ復旧関連(※@)【HDDに物理的損傷がない場合】 | ||||
| HDD内のデータ取り出し・移行(10Gまで) (My Documents・メール・アドレス帳・お気に入り・デスクトップ・ユーザ作成データ等) |
22,000円 | |||
| 10G以上のデータ取り出し・移行は別途お見積もり/データ復旧を含む場合は上記プラス1万円〜 | ||||
| ハードディスク交換・増設作業 | ||||
| デスクトップパソコン | 1台/PC | 4,400円 | ||
| ノートパソコン(筐体を開ける作業が必要な場合) | 1台/PC | 5,400円 | ||
| ノートパソコン(筐体を開ける作業がない場合) | 1台/PC | 2,700円 | ||
| メモリ交換・増設作業 | ||||
| デスクトップパソコン・ノートパソコン(筐体を開ける作業が必要な場合) | 1台/PC | 3,300円 | ||
| ノートパソコン(筐体を開ける作業がない場合) | 1台/PC | 1,100円 | ||
| ウィルス駆除作業 | ||||
| PC1台あたり(ハードウェア取外し・取付け作業含む) | 8,700円 | |||
| 各種アプリケーション関連(ウィルスソフトによってはプラス作業費用) | ||||
| ウィルスソフトのインストール作業 | 1台 | 3,800円 | ||
| スパイウェアソフトのインストール作業 | 1台 | 3,800円 | ||
| 他アプリケーションソフトのインストール作業 | 1台 | 3,300円 | ||
| 業務用アプリケーションソフトのインストール作業 | 1台 | 8,700円 | ||
| パソコン出張指導(アプリケーションによりお受けできない場合もあります) | ||||
| アプリケーション指導 | 60分 | 3,300円 | ||
| LAN配線・電話関連・その他 | ||||
| LAN配線工事一式 | 別途お見積 | |||
| ADSL等の電話配線工事一式 | 1回線 | 11,000円〜 | ||
| ビジネスホンの配線設定 | 別途お見積 | |||
| 固定IP設定・VPN接続設定 | 別途お見積 | |||
| 上記項目に該当しない内容でも別途お見積もりにて対応させていただきます。 | ||||
事情により解決できない場合は基本料金のみで技術料金はいただきません。
※@データ復旧は、ソフトウェア上の問題やハードディスクの状況により完全に復旧できない場合があります。
※A各種ドライバ不具合改善はOS上に元々ない場合や、作業に相当な時間を要すると思われる場合はパソコンをお預かりの上作業を行う場合があります。その場合は別途作業料金が発生いたしますので別途お見積もりさせていただきます。
※検証後の不具合は2日以内であれば無償で対応させていただきます。(基本料は不要です。)
但し、お客様自身でその後設定を変更したり、追加ソフト等で不具合が発生した場合は無償対応できません。
※持ち帰りした場合は、パソコン内データは責任を持って管理いたします。作業の必要上保存したデータ等は作業3日後に責任を持って消去いたします。
上記記載の価格は2020年1月時点の税抜価格です。価格は予告なく変更する場合があります。

